


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HWE - 506 | 7281 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | HWE - 505 | 6104 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | HWE - 504 | 8214 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | HWE - 503 | 3095 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | HWE - 502 | 4001 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | HWE - 501 | 9601 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | HWE - 500 | 5278 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HWE - 499 | 7529 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | HWE - 498 | 9320 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | HWE - 497 | 9465 |
